Saisir la ville, ou une partie du nom de votre établissement, dans le champ rechercher.
| VILLE | NOM DE LA STRUCTURE | CODE UAI (RNE) |
|---|---|---|
| AUDINCOURT | SEGPA Collège Jean Bauhin | 0251185C |
| AUDINCOURT | Collège Jean Bauhin | 0250003T |
| AUDINCOURT | Ecole maternelle Forges | 0251610P |
| AUDINCOURT | Ecole élémentaire Montanot | 0251616W |
| AUDINCOURT | Ecole primaire Autos | 0251659T |
| AUDINCOURT | Ecole maternelle des Vergers | 0250142U |
| AUDINCOURT | Ecole maternelle Acacias | 0250144W |
| AUDINCOURT | Ecole élémentaire Forges | 0251094D |
| AUDINCOURT | Ecole élémentaire Premiers Castors | 0250136M |
| AUDINCOURT | Ecole maternelle Jacques Prévert | 0251353K |
| AUDINCOURT | Ecole primaire Sur Les Vignes | 0251369C |
| AUDINCOURT | Ecole primaire Georges Brassens | 0251683U |
| AUDINCOURT | Ecole primaire Georges Edmé | 0251216L |
| AUDINCOURT | Lycée Nelson Mandela | 0250001R |
| AUDINCOURT | SEGT Lycée Nelson Mandela | 0251813K |
| BART | Collège André Boulloche | 0251556F |
| BART | Ecole élémentaire Jules Ferry | 0251412Z |
| BART | Ecole maternelle du Mont-Bart | 0251413A |
| BAVANS | Ecole maternelle Françoise Dolto | 0251343Z |
| BAVANS | Ecole élémentaire Claire Radreau | 0251718G |
| BETHONCOURT | Collège Claude Lorius | 0251209D |
| BETHONCOURT | Ecole maternelle Louis Pergaud | 0251368B |
| BETHONCOURT | Ecole élémentaire NELSON MANDELA | 0251757Z |
| BETHONCOURT | Ecole maternelle Louise Michel | 0251219P |
| BETHONCOURT | Ecole élémentaire Jules Ferry | 0251742H |
| BETHONCOURT | Ecole maternelle Victor Hugo | 0250284Y |
| BROGNARD | Ecole primaire | 0250410K |
| ÉTUPES | Collège Paul Langevin | 0251211F |
| ÉTUPES | Ecole maternelle Louis Pergaud | 0250458M |
| ÉTUPES | Ecole élémentaire Centre | 0251303F |
| EXINCOURT | Ecole élémentaire Voivre V. Hugo | 0251223U |
| EXINCOURT | Ecole maternelle Voivre V. Hugo | 0250993U |
| GRAND-CHARMONT | Ecole primaire Fort Lachaux | 0251508D |
| GRAND-CHARMONT | Ecole élémentaire Frédéric Bataille | 0250527M |
| GRAND-CHARMONT | Ecole maternelle Frédéric Bataille | 0250535W |
| GRAND-CHARMONT | Ecole élémentaire Daniel Jeanney | 0251687Y |
| GRAND-CHARMONT | Ecole maternelle Pierre Curie | 0250536X |
| HÉRIMONCOURT | Collège des Quatre Terres | 0251375J |
| HÉRIMONCOURT | Ecole primaire Bouloie | 0251564P |
| HÉRIMONCOURT | Ecole élémentaire Centre | 0250560Y |
| HÉRIMONCOURT | Ecole primaire Terre Blanche | 0250561Z |
| MANDEURE | Collège Jean Paul Guyot | 0251324D |
| MANDEURE | Ecole élémentaire Les Estelles | 0250647T |
| MANDEURE | Ecole élémentaire Centre | 0251545U |
| MANDEURE | Ecole maternelle Bataille | 0251340W |
| MANDEURE | Ecole maternelle Breuil | 0250649V |
| MATHAY | Ecole maternelle | 0251512H |
| MATHAY | Ecole élémentaire Les Tilleuls | 0251558H |
| MONTENOIS | Ecole élémentaire | 0251382S |
| MONTENOIS | Ecole maternelle | 0251682T |
| NOMMAY | Ecole primaire | 0250742W |
| PIERREFONTAINE-LÈS-BLAMONT | Ecole maternelle intercommunale | 0250767Y |
| SAINTE-SUZANNE | Ecole primaire les Feunus | 0251387X |
| SELONCOURT | Collège les Hautes Vignes | 0251397H |
| SELONCOURT | Ecole primaire Berne | 0251388Y |
| SELONCOURT | Ecole maternelle Mognetti | 0250878U |
| SELONCOURT | Ecole élémentaire Marcel Levin | 0250876S |
| SOCHAUX | Collège Jouffroy d’Abbans | 0250056A |
| SOCHAUX | SEGPA Collège Jouffroy d’Abbans | 0251396G |
| SOCHAUX | Ecole élémentaire Simone Veil | 0250885B |
| SOCHAUX | Ecole maternelle Centre | 0250889F |
| SOCHAUX | Ecole élémentaire Chênes | 0251689A |
| SOCHAUX | Ecole maternelle Chênes | 0250890G |
| TAILLECOURT | Ecole primaire | 0250899S |
| VALENTIGNEY | Collège les Bruyères | 0251599C |
| VALENTIGNEY | Ecole élémentaire Pezole | 0250920P |
| VALENTIGNEY | Ecole élémentaire Pierre Donzelot | 0251751T |
| VALENTIGNEY | Ecole maternelle Pierre Donzelot | 0250926W |
| VALENTIGNEY | Ecole maternelle Oehmichen | 0251957S |
| VALENTIGNEY | Ecole maternelle Bruyères | 0251575B |
| VALENTIGNEY | Ecole élémentaire Chardonnerets | 0251338U |
| VALENTIGNEY | Ecole maternelle Pezole | 0250925V |
| VALENTIGNEY | Ecole élémentaire Sous Roches | 0251670E |
| VALENTIGNEY | Micro lycée Armand Peugeot | 0251993F |
| VALENTIGNEY | Lycée Armand Peugeot | 0250058C |
| VANDONCOURT | Ecole primaire | 0251365Y |
| VIEUX-CHARMONT | Ecole élémentaire Jean Moulin | 0251691C |
| VIEUX-CHARMONT | Ecole maternelle Jean Moulin | 0250961J |
| VILLARS-LÈS-BLAMONT | Ecole primaire intercommunale | 0250962K |
| VOUJEAUCOURT | Collège Jean Jacques Rousseau | 0251130T |
| VOUJEAUCOURT | SEGPA Collège J.-J. Rousseau | 0251325E |
| VOUJEAUCOURT | Ecole maternelle Myosotis | 0250981F |
| VOUJEAUCOURT | Ecole élémentaire | 0251760C |
